30 Jan 2015 Harga emas dunia menguat di akhir pekan ini karena adanya prospek kenaikan suku bunga AS yang berlangsung di akhir tahun ini setelah adanya penurunan data pengangguran di Amerika.
Harga jual emas Antam akhir pekan ini turun sebesar delapan ribu rupiah dan harga beli kembali emas Antam turun sebesar lima ribu rupiah menjadi Rp. 495.000 per gram dibandingkan
harga emas kemarin.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 255.300.000 | 510.600 |
250 | 127.750.000 | 511.000 |
100 | 51.150.000 | 511.500 |
50 | 25.600.000 | 512.000 |
25 | 12.825.000 | 513.000 |
10 | 5.160.000 | 516.000 |
5 | 2.605.000 | 521.000 |
4 | 2.084.000 | 521.000 |
3 | 1.572.000 | 524.000 |
2.5 | 1.315.000 | 526.000 |
2 | 1.060.000 | 530.000 |
1 | 550.000 | 550.000 |
Date: 30-01-2015 8:22:00. Buy Back Price: Rp 490000/gram
29 Jan 2015 Harga emas sedikit turun pada hari Kamis, hal ini dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat (AS) karena sentimen terhadap hasil rapat Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed).
Harga emas logam mulia Antam sendiri juga mengalami penurunan. Baik harga jual emas atau harga beli kembali emas turun sebesar dua ribu rupiah dibandingkan dengan
harga emas kemarin.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 259.300.000 | 518.600 |
250 | 129.750.000 | 519.000 |
100 | 51.950.000 | 519.500 |
50 | 26.000.000 | 520.000 |
25 | 13.025.000 | 521.000 |
10 | 5.240.000 | 524.000 |
5 | 2.645.000 | 529.000 |
4 | 2.116.000 | 529.000 |
3 | 1.596.000 | 532.000 |
2.5 | 1.335.000 | 534.000 |
2 | 1.076.000 | 538.000 |
1 | 558.000 | 558.000 |
Date: 29-01-2015 8:11:00. Buy Back Price: Rp 495000/gram
28 Jan 2015 Harga emas logam mulia Antam hari ini mengalami penguatan signifikan.
Dipicu melemahnya dolar dan saham menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve AS, harga beli kembali atau buy back emas Antam naik sebesar dua ribu rupiah per gram dibandingkan dengan
harga emas kemarin.
Harga jual emas Antam hari ini juga mengalami kenaikan sebesar empat ribu rupiah per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 260.300.000 | 520.600 |
250 | 130.250.000 | 521.000 |
100 | 52.150.000 | 521.500 |
50 | 26.100.000 | 522.000 |
25 | 13.075.000 | 523.000 |
10 | 5.260.000 | 526.000 |
5 | 2.655.000 | 531.000 |
4 | 2.124.000 | 531.000 |
3 | 1.602.000 | 534.000 |
2.5 | 1.340.000 | 536.000 |
2 | 1.080.000 | 540.000 |
1 | 560.000 | 560.000 |
Date: 28-01-2015 9:28:00. Buy Back Price: Rp 497000/gram
27 Jan 2015 Harga logam mulia Antam per tanggal 27 Januari 2015 mengalami penurunan harga beli kembali / buy back sebesar dua ribu rupiah per gram menjadi Rp. 495.000.
Sedangkan untuk harga jual, harga emas logam mulia Antam mengalami penurunan sebesar empat ribu rupiah per gram dibandingkan
harga emas awal pekan 26 Januari 2015.
Aksi ambil untung atau profit taking dan kekhawatiran Yunani merupakan faktor penyebabnya. Kekhawatiran Yuna akan keluar dari Zona Eropa menguat setelah diadakan pemilu dimana partai Syriza diprediksi menang.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 257.800.000 | 515.600 |
250 | 129.000.000 | 516.000 |
100 | 51.650.000 | 516.500 |
50 | 25.850.000 | 517.000 |
25 | 12.950.000 | 518.000 |
10 | 5.210.000 | 521.000 |
5 | 2.630.000 | 526.000 |
4 | 2.104.000 | 526.000 |
3 | 1.587.000 | 529.000 |
2.5 | 1.327.500 | 531.000 |
2 | 1.070.000 | 535.000 |
1 | 555.000 | 555.000 |
Date: 27-01-2015 9:03:00. Buy Back Price: Rp 495000/gram
26 Jan 2015 Sempat menyentuh level $1.300 per ounce, harga emas ditutup melemah di level $1.294an per ounce pada minggu lalu karena adanya prediksi Goldman Sachs dimana menyebutkan bahwa angka inflasi yang rendah serti suku bunga AS yang lebih tinggi akan menyeret turun harga emas pada 2015.
Harga emas logam mulia Antam sendiri pada awal pekan ini dibuka lebih rendah dibandingkan
harga emas Antam 23 Januari 2015. Baik harga jual emas antam ataupun harga beli emas antam turun sebesar dua ribu rupiah.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 259.800.000 | 519.600 |
250 | 130.000.000 | 520.000 |
100 | 52.050.000 | 520.500 |
50 | 26.050.000 | 521.000 |
25 | 13.050.000 | 522.000 |
10 | 5.250.000 | 525.000 |
5 | 2.650.000 | 530.000 |
4 | 2.120.000 | 530.000 |
3 | 1.599.000 | 533.000 |
2.5 | 1.337.500 | 535.000 |
2 | 1.078.000 | 539.000 |
1 | 559.000 | 559.000 |
Date: 26-01-2015 8:30:00. Buy Back Price: Rp 497000/gram
23 Jan 2015 Harga emas dunia pada hari Jumat 23 Januari 2015 menembus level US$ 1.300 per ounce untuk pertama kalinya sejak Agustus 2014.
Hal ini terjadi setelah langkah-langkah program stimulus Bank Sentral Eropa (ECB) diumumkan, akibatnya permintaan untuk komoditas logam mulia pun naik.
Di dalam negeri, harga emas logam mulia Antam terkini pada hari ini turun seribu rupiah per gram, sedangkan harga beli kembali atau
buy backtetap sama dengan
harga emas kemarin 22 Januari 2015 yaitu Rp. 499.000 per gram.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 260.800.000 | 521.600 |
250 | 130.500.000 | 522.000 |
100 | 52.250.000 | 522.500 |
50 | 26.150.000 | 523.000 |
25 | 13.100.000 | 524.000 |
10 | 5.270.000 | 527.000 |
5 | 2.660.000 | 532.000 |
4 | 2.128.000 | 532.000 |
3 | 1.605.000 | 535.000 |
2.5 | 1.342.500 | 537.000 |
2 | 1.082.000 | 541.000 |
1 | 561.000 | 561.000 |
Date: 23-01-2015 8:32:00. Buy Back Price: Rp 499000/gram
22 Jan 2015 Harga emas dunia sedikit mengalami penurunan karena adanya profit taking dan menyentuh level $1.292 per ounce.
Sebelumnya mengalami kenaikan signifikan hingga sempat menyentuh level $1.300 per ounce karena adanya
kebijakan Bank National Swiss (SNB) yang baru.
Di dalam negeri sendiri, harga emas logam mulia Antam juga mengalami penurunan. Harga jual emas turun sebesar dua ribu rupiah per gram, sedangkan harga beli emas turun sebesar seribu rupiah menjadi Rp. 499.000 per gram dibandingkan dengan
harga emas Antam kemarin.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 261.300.000 | 522.600 |
250 | 130.750.000 | 523.000 |
100 | 52.350.000 | 523.500 |
50 | 26.200.000 | 524.000 |
25 | 13.125.000 | 525.000 |
10 | 5.280.000 | 528.000 |
5 | 2.665.000 | 533.000 |
4 | 2.132.000 | 533.000 |
3 | 1.608.000 | 536.000 |
2.5 | 1.345.000 | 538.000 |
2 | 1.084.000 | 542.000 |
1 | 562.000 | 562.000 |
Date: 22-01-2015 8:48:00. Buy Back Price: Rp 499000/gram
21 Jan 2015 Para ekonom memperkirakan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi akan membuat dorongan kebijakan besar untuk menumbuhkan perekonomian di Eropa sehingga tidak akan terjadi deflasi terus menerus.
Berdasarkan
Liputan6, setelah menghindari emas selama dua tahun lebih investor kembali mengoleksi komoditas logam mulia ditengah kehawatiran pertumbuhan ekonomi Amerika yang tidak bisa mengimbangi pelemahan ekonomi di beberapa negara lain di benua Eropa dan Asia.
Harga emas logam mulia Antam sendiri hari ini mengalami penguatan. Harga jual naik sebesar empat ribu rupiah dan harga beli kembali atau
buy back tembus Rp. 500.000 per gram dibandingkan dengan
harga emas kemarin.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 262.300.000 | 524.600 |
250 | 131.250.000 | 525.000 |
100 | 52.550.000 | 525.500 |
50 | 26.300.000 | 526.000 |
25 | 13.175.000 | 527.000 |
10 | 5.300.000 | 530.000 |
5 | 2.675.000 | 535.000 |
4 | 2.140.000 | 535.000 |
3 | 1.614.000 | 538.000 |
2.5 | 1.350.000 | 540.000 |
2 | 1.088.000 | 544.000 |
1 | 564.000 | 564.000 |
Date: 21-01-2015 8:24:00. Buy Back Price: Rp 500000/gram
20 Jan 2015 Harga emas logam mulia Antam hari ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Harga jual masih tetap sama dengan
harga emas kemarin, sedangkan harga beli kembali atau buy back turun seribu rupiah menjadi Rp. 495.000 per gram.
Harga emas dunia sempat naik tinggi hingga menyentuh level $1.280an per ounce akibat adanya kebijakan baru dari
Bank National Swiss (SNB). Namun hari ini harga emas sedikit mengalami pelemahan hingga ke level $1.277 per ounce karena adanya aksi untung.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 260.300.000 | 520.600 |
250 | 130.250.000 | 521.000 |
100 | 52.150.000 | 521.500 |
50 | 26.100.000 | 522.000 |
25 | 13.075.000 | 523.000 |
10 | 5.260.000 | 526.000 |
5 | 2.655.000 | 531.000 |
4 | 2.124.000 | 531.000 |
3 | 1.602.000 | 534.000 |
2.5 | 1.340.000 | 536.000 |
2 | 1.080.000 | 540.000 |
1 | 560.000 | 560.000 |
Date: 20-01-2015 8:23:00. Buy Back Price: Rp 495000/gram
19 Jan 2015 Harga emas logam mulia Antam pada hari ini naik tajam baik harga jual atapun harga beli kembali / buy back.
Dibandingkan
harga sebelumnya pada tanggal 16 Januari 2015, harga jual atau harga beli emas Antam naik tujuh ribu rupiah per gram.
Kenaikan ini sepertinya masih terkait dengan
Bank National Swiss (SNB) yang mengeluarkan kebijakan barunya dimana menurunkan nilai tukar mata uang franc dan bunga simpanan.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 260.300.000 | 520.600 |
250 | 130.250.000 | 521.000 |
100 | 52.150.000 | 521.500 |
50 | 26.100.000 | 522.000 |
25 | 13.075.000 | 523.000 |
10 | 5.260.000 | 526.000 |
5 | 2.655.000 | 531.000 |
4 | 2.124.000 | 531.000 |
3 | 1.602.000 | 534.000 |
2.5 | 1.340.000 | 536.000 |
2 | 1.080.000 | 540.000 |
1 | 560.000 | 560.000 |
Date: 19-01-2015 8:30:00. Buy Back Price: Rp 496000/gram
16 Jan 2015 Harga emas mencapai posisi tertinggi dalam empat bulan di akhir pekan ini dan menyentuh diatas level $1.250 per ounce.
Ini terjadi usai investor mencari keselamatan atas volatilitas pasar akibat kebijakan moneter Swiss.
Harga jual emas logam mulia antam melonjak hingga 13 ribu rupiah per gram. Sedangkan harga beli kembali atau buy back naik dua ribu rupiah menjadi Rp. 489.000 per gram dibandingkan
harga emas 15 Januari 2015.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 256.800.000 | 513.600 |
250 | 128.500.000 | 514.000 |
100 | 51.450.000 | 514.500 |
50 | 25.750.000 | 515.000 |
25 | 12.900.000 | 516.000 |
10 | 5.190.000 | 519.000 |
5 | 2.620.000 | 524.000 |
4 | 2.096.000 | 524.000 |
3 | 1.581.000 | 527.000 |
2.5 | 1.322.500 | 529.000 |
2 | 1.066.000 | 533.000 |
1 | 553.000 | 553.000 |
Date: 16-01-2015 9:25:00. Buy Back Price: Rp 489000/gram
15 Jan 2015 Di tengah gejolak pasar yang tidak pasti, harga emas dunia mengalami penurunan, begitu juga dengan emas logam mulia Antam.
Dibandingkan
harga emas kemarin, harga jual emas logam mulia Antam turun sebesar dua ribu rupiah, sedangkan harga beli kembali atau buy back turun sebesar tiga ribu rupiah menjadi Rp. 487.000 per gram.
Analis sendiri juga menyatakan kebingungannya mengenai turunnya harga emas dunia saat harga minyak mengalami ketidakpastian dan juga ketidakpastian politik di Yunani.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 250.800.000 | 501.600 |
250 | 125.500.000 | 502.000 |
100 | 50.250.000 | 502.500 |
50 | 25.150.000 | 503.000 |
25 | 12.600.000 | 504.000 |
10 | 5.070.000 | 507.000 |
5 | 2.560.000 | 512.000 |
4 | 2.048.000 | 512.000 |
3 | 1.545.000 | 515.000 |
2.5 | 1.292.500 | 517.000 |
2 | 1.042.000 | 521.000 |
1 | 541.000 | 541.000 |
Date: 15-01-2015 8:16:00. Buy Back Price: Rp 487000/gram
14 Jan 2015 Harga emas logam mulia Antam mengalami penguatan pada harga jual, namun mengalami penurunan pada harga beli.
Harga jual emas logam mulia antam hari ini naik dua ribu rupiah per gram dan harga beli kembali / buy back berada pada harga Rp. 490.000 per gram atau turun sebesar seribu rupiah per gram dibandingkan dengan
harga emas logam mulia 13 Januari 2015.
Penguatan mata uang dolar Amerika dan penurunan harga emas dunia masih menjadi faktor utama pergerakan harga emas hari ini.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 251.800.000 | 503.600 |
250 | 126.000.000 | 504.000 |
100 | 50.450.000 | 504.500 |
50 | 25.250.000 | 505.000 |
25 | 12.650.000 | 506.000 |
10 | 5.090.000 | 509.000 |
5 | 2.570.000 | 514.000 |
4 | 2.056.000 | 514.000 |
3 | 1.551.000 | 517.000 |
2.5 | 1.297.500 | 519.000 |
2 | 1.046.000 | 523.000 |
1 | 543.000 | 543.000 |
Date: 14-01-2015 8:46:00. Buy Back Price: Rp 490000/gram
13 Jan 2015 Harga emas logam mulia Antam mengalami penurunan dua ribu rupiah baik harga jual emas maupun harga beli emas dibandingkan
harga emas tanggal 12 Januari 2015.
Saat ini posisi harga emas dunia berada pada
level tertinggi dalam sebulan terakhir terkait harga minyak dunia yang terus anjlok.
Selain itu tingginya permintaan fisik komoditas di Cina karena menjelang imlek juga mempengaruhi harga emas dunia.
Berikut harga resmi emas logam mulia terkini dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 250.800.000 | 501.600 |
250 | 125.500.000 | 502.000 |
100 | 50.250.000 | 502.500 |
50 | 25.150.000 | 503.000 |
25 | 12.600.000 | 504.000 |
10 | 5.070.000 | 507.000 |
5 | 2.560.000 | 512.000 |
4 | 2.048.000 | 512.000 |
3 | 1.545.000 | 515.000 |
2.5 | 1.292.500 | 517.000 |
2 | 1.042.000 | 521.000 |
1 | 541.000 | 541.000 |
Date: 13-01-2015 8:58:00. Buy Back Price: Rp 491000/gram
12 Jan 2015 Harga emas logam mulia antam melonjak enam ribu rupiah baik harga beli ataupun harga jual emas dibandingkan
harga sebelumnya.
Faktor penyebabnya ditengarai oleh pelemahan mata uang dolar amerika.
Berikut harga resmi terkini emas logam mulia dari Antam cabang Pulogadung dari pecahan 1 gram hingga 500 gram:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) |
---|
500 | 251.800.000 | 503.600 |
250 | 126.000.000 | 504.000 |
100 | 50.450.000 | 504.500 |
50 | 25.250.000 | 505.000 |
25 | 12.650.000 | 506.000 |
10 | 5.090.000 | 509.000 |
5 | 2.570.000 | 514.000 |
4 | 2.056.000 | 514.000 |
3 | 1.551.000 | 517.000 |
2.5 | 1.297.500 | 519.000 |
2 | 1.046.000 | 523.000 |
1 | 543.000 | 543.000 |
Date: 12-01-2015 8:25:00. Buy Back Price: Rp 493000/gram